<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SOTA on DO1MJ</title>
		<link>/es/tags/sota/</link>
		<description>Recent content in SOTA on DO1MJ</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/es/tags/sota/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Activación SOTA de la montaña más alta del norte de Alemania</title>
				<link>/es/sota-activacion-bungsberg/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/sota-activacion-bungsberg/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La cumbre SOTA más alta del norte de Alemania la tenía ya desde hace tiempo en el punto de mira. El Bungsberg, DM/ND-009, en la Suiza holsteiniana, con su altura de 167 metros solo da un punto en la estadística, pero es la montaña con referencia SOTA más cercana a mi QTH.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El fin de semana del 11 y 12 de julio de 2026 tuve la oportunidad de estar cerca del Bungsberg. El viernes por la noche conduje a un camping directamente en el gran lago de Plön y monté allí mi campamento de tienda para las dos noches siguientes. La temperatura era agradablemente cálida y disfruté de la vista al lago desde mi tienda. A modo de prueba llamé varias veces CQ en el repetidor cercano DB0PC: por desgracia sin respuesta.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Activación SOTA del Triglav S5/JA-001 en Eslovenia</title>
				<link>/es/sota-activacion-del-triglav-en-eslovenia/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 21:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/sota-activacion-del-triglav-en-eslovenia/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Me faltaban unas etapas para completar del todo la relativamente nueva travesía de los Alpes de Salzburgo a Trieste. En 2018 había caminado de Salzburgo hasta Tarvis. La localidad de Tarvis está en Italia y se encuentra en la frontera con Eslovenia y Austria: allí está prácticamente el trifinio. Por falta de suficientes días de vacaciones no pude entonces recorrer las etapas en los Alpes Julianos de forma que desde allí pudiera volver (razonablemente) a casa. Así que caminé entonces de Tarvis hacia la capital de Eslovenia, Liubliana. La ciudad es preciosa y mereció la pena la visita.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Escuchar grabaciones de QSO del Yaesu FT5-DE con el iPhone</title>
				<link>/es/escuchar-grabacion-de-voz-yaesu-en-sd-con-el-iphone/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 18:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/escuchar-grabacion-de-voz-yaesu-en-sd-con-el-iphone/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La función de que las conversaciones del transceptor se puedan grabar en una tarjeta SD está integrada en muchos equipos modernos. También en mi Icom-705 y en el Yaesu FT-5DE, que uso para SOTA en mis caminatas. Cuando activo una cumbre SOTA, enciendo siempre la grabación de voz, porque en el fragor del momento puede pasar que se anote un indicativo mal o incompleto o se olvide anotar el nombre o el localizador.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Activación SOTA del Wurmberg y el Brocken en el Harz</title>
				<link>/es/sota-activacion-wurmberg-y-brocken-en-el-harz/</link>
				<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 22:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/sota-activacion-wurmberg-y-brocken-en-el-harz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Había llegado el momento otra vez: un fin de semana de entrenamiento de caminata en el Harz para prepararme para mi próximo trekking en Eslovenia. Aunque recorro el Harz desde hace mucho tiempo, esta vez era la primera en mi nuevo papel de radioaficionado. En estas caminatas en el Harz me preparo mental y muscularmente para las montañas altas, pero también pruebo mi equipo de caminata. Hay pocas cosas peores que descubrir solo en una ruta de varias semanas que los calcetines nuevos rozan, la costura del calzón de merino aprieta o alguna pieza técnica no funciona. Así que ese fin de semana también debía probarse mi &lt;a href=&#34;/es/sota-lightweight-backpacking/&#34; title=&#34;Artículo sobre mi equipo SOTA ligero&#34;&gt;equipo SOTA ligero&lt;/a&gt; en condiciones outdoor y de paso quería activar el Wurmberg y el Brocken.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mi equipo SOTA de &#39;lightweight backpacking&#39;</title>
				<link>/es/sota-lightweight-backpacking/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/sota-lightweight-backpacking/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Desde hace más de 20 años estoy cada año varias semanas con mochila, tienda y hornillo en senderos de gran recorrido en islas o en los Alpes. Ya he hecho varias travesías de los Alpes (GR5, GTA, Salzburgo-Trieste, Múnich-Venecia) y he recorrido la legendaria Tour-du-Mont-Blanc alrededor del Mont Blanc un total de ocho veces. También en general camino mucho con mochila y subo el Brocken en el Harz entre 3 y 5 veces al año como entrenamiento para las rutas alpinas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mi fin de semana SOTA DM/BW en junio de 2022</title>
				<link>/es/sota-plettenberg-gespaltener-fels-lemberg/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 19:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/sota-plettenberg-gespaltener-fels-lemberg/</guid>
				<description>&lt;p&gt;¡Vaya fin de semana SOTA tan fantástico!&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En realidad quería ir a la feria Ham Radio en Friedrichshafen, pero por desgracia, a pesar de intensos esfuerzos, no encontré transporte compartido y el viaje en bus y tren desde mi ubicación era tan poco atractivo en tiempo que preferí renunciar. Como alternativa me había buscado algunas cumbres SOTA en los alrededores.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El sábado me puse en camino al Plettenberg, DM/BW-046. Una vez allí, el ascenso propiamente dicho a la cumbre a 1002 metros de altura no era especialmente largo. Me llamó la atención un teleférico que sirve de medio de transporte para el material extraído de la cantera de arriba. Al llegar arriba fijé un palo recogido por el camino a una señal y a él mi antena de hilo 2m/70cm. Tras encender el Yaesu FT-5DE empezó de inmediato. Oí a HB0/DL4ROB/P llamar CQ desde la cumbre HB/LI-002 (¡a bien 140 km!). Buen comienzo, pensé. ¡Con un summit-to-summit &amp;ldquo;instantáneo&amp;rdquo; el día solo puede empezar bien!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mi primera activación SOTA en DM/BW-066</title>
				<link>/es/sota-mi-primera-vez/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 19:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>/es/sota-mi-primera-vez/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tras el desayuno del domingo me puse en camino hacia el &amp;ldquo;Großer Hundskopf&amp;rdquo;, una cumbre de 947 metros en la Selva Negra del norte, en Baden-Wurtemberg. El ascenso desde el punto de partida fue especialmente bonito en ese día radiante de sol, pero también hacía un frío helador. El sendero estaba cubierto de nieve y en la cumbre la nieve llegaba de verdad hasta las rodillas. Me había abrigado bien y había metido un termo con té caliente. Al llegar a la cumbre, saqué mi equipo de radioafición: un walkie Yaesu FT5-D 2m/70cm con micrófono externo, una batería de repuesto y un bloc de notas para anotar los QSOs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
